Resultados preeliminares de las calificatorias de los Pokémon World Championships 2015
Entérate cuáles jugadores latinoamericanos van a la cabeza del mundial de Pokémon 2015.Tal como reportábamos hace unas semanas, este año es histórico debido a que por primera vez los jugadores latinoamericanos podrán participar de los Pokémon VG World Championships: el campeonato mundial de Pokémon, a celebrarse en Boston, Massachusetts.
Todavía hay tiempo hasta el 13 de julio para acumular puntos, pero desde ya podemos ir viendo cuáles son los jugadores que van a la cabeza del ranking y posiblemente reciban una invitación al mundial:
Ranking División Master
Posición | Nombre | División | País | PP | CP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Naar | Master | Colombia | 35 | 441 | 1855.67 |
2 | luis alberto rubio | Master | Colombia | 44 | 430 | 1920.33 |
3 | JoseCarlos G. Marquez | Master | Perú | 48 | 351 | 1818.87 |
4 | Federico Andino | Master | Argentina | 37 | 341 | 1846.20 |
5 | AlfreDo J Prada D | Master | Colombia | 48 | 304 | 1830.04 |
6 | Fredy Vanegas | Master | Colombia | 37 | 300 | 1891.30 |
7 | BrazBrasil | Master | Brasil | 25 | 300 | 1855.76 |
8 | Mateo Arias | Master | Colombia | 30 | 284 | 1901.41 |
9 | Henry Laura | Master | Perú | 31 | 273 | 1784.52 |
10 | Jairo Saboyá | Master | Colombia | 39 | 252 | 1794.41 |
11 | Fabrizio Bellucci | Master | Argentina | 15 | 244 | 1826.58 |
12 | Manuel Pinzón | Master | Colombia | 39 | 240 | 1762.84 |
13 | Brenndan M | Master | Perú | 53 | 224 | 1801.21 |
14 | afiragorexia | Master | Chile | 21 | 224 | 1664.68 |
15 | Diego Loayza | Master | Perú | 52 | 222 | 1821.28 |
16 | LUVIER | Master | México | 20 | 220 | 1772.44 |
17 | ReckonerX | Master | México | 20 | 220 | 1794.74 |
18 | Jorge Coria | Master | Argentina | 28 | 218 | 1734.39 |
Resultados División Senior
Posición | Nombre | División | País | PP | CP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Escalante | Senior | Argentina | 34 | 524 | 1654.05 |
2 | Samuel Delgado | Senior | Colombia | 30 | 461 | 1611.07 |
3 | christian milligan | Senior | Perú | 47 | 460 | 1765.34 |
4 | Ernesto Serpa | Senior | Perú | 41 | 384 | 1618.22 |
5 | Giorgio1511 | Senior | Perú | 21 | 284 | 1757.50 |
6 | Carlos Daniel Ventura Chira | Senior | Perú | 50 | 260 | 1792.26 |
7 | Regizz | Senior | Perú | 27 | 245 | 1610.96 |
8 | Gonzalo Galarza | Senior | Perú | 43 | 240 | 1801.63 |
9 | Pecman24 | Senior | Perú | 22 | 228 | 1665.62 |
10 | Oscar Andrés Molina Silva | Senior | México | 12 | 221 | 1645.05 |
11 | mauricio martinez | Senior | México | 11 | 198 | 1575.00 |
12 | Guillermo Linares | Senior | Perú | 28 | 192 | 1547.63 |
13 | Juan Pablo Campo Llinas | Senior | Colombia | 12 | 184 | 1588.84 |
14 | David Alemao Ferrer Olaciregui | Senior | Colombia | 10 | 170 | 1611.16 |
15 | miguelr1881 | Senior | Costa Rica | 8 | 152 | 1631.96 |
16 | Sebas Alzate | Senior | México | 6 | 144 | 1654.73 |
17 | Mayra Koma Gomes | Senior | Brasil | 8 | 144 | 1600.00 |
18 | Camilo Andres Esquivel | Senior | Colombia | 5 | 140 | 1588.27 |
Resultados División Juniors
Posición | Nombre | División | País | PP | CP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo D | Junior | Argentina | 19 | 444 | 1701.84 |
2 | Diego Távara Jara | Junior | Perú | 19 | 420 | 1600.00 |
3 | Ignacio D | Junior | Argentina | 13 | 293 | 1536.03 |
4 | seb_ilie_ok | Junior | México | 3 | 120 | 1600.00 |
4 | Fernando Baca Elera | Junior | Perú | 3 | 120 | 0.00 |
6 | Alessandro Berti | Junior | Brasil | 2 | 40 | 1600.00 |
6 | Erik Takeuti | Junior | Brasil | 3 | 40 | 1600.00 |
6 | Gustavo Cruz | Junior | México | 2 | 40 | 1600.00 |
6 | Sebastián Licapa | Junior | Perú | 2 | 40 | 1600.00 |
6 | Bianca Nicolle Enriquez | Junior | Perú | 2 | 40 | 0.00 |
Como podemos observar, hay representación de los 7 países latinoamericanos originalmente invitados a participar. Recordamos que solo a los dos mejores jugadores de toda la región será a quienes se les cubran todos los gastos, incluyendo transporte y estadía respecto al evento. Hasta el momento, los dos mejores jugadores son ambos de la categoría Senior y son los siguientes:
Nota aclaratoria: Nos están llegando reportes de usuarios que nos aclaran que en realidad son dos las invitaciones pagas por categoría, no dos para toda la región. Hemos enviado un mail a The Pokémon Company para confirmar esto y actualizaremos en cuanto respondan.
Posición | Nombre | División | País | PP | CP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Escalante | Senior | Argentina | 34 | 524 | 1654.05 |
2 | Samuel Delgado | Senior | Colombia | 30 | 461 | 1611.07 |
Además, encontramos una situación muy curiosa en la categoría de Junior, donde solo hay 10 invitaciones, pero actualmente tenemos una gran cantidad de empates en los cuartos y sextos lugares.
Con respecto a los diferentes países, hemos preparado la siguiente tabla para comparar un poco la situación de cada país. Podemos ver como Perú y Colombia, hasta el momento, son los países de donde más jugadores podrían calificar para el mundial. Por su parte, Argentina tiene el mayor promedio de Championship Points por jugador en el ranking.
País | Número potencial de jugadores invitados | Total de CPs | CPs promedio por jugador |
Argentina | 6 | 2064 | 344 |
Brasil | 4 | 524 | 131 |
Chile | 1 | 224 | 224 |
Colombia | 11 | 3206 | 291 |
Costa Rica | 1 | 152 | 152 |
Perú | 16 | 3983 | 249 |
México | 7 | 1163 | 166 |
Por supuesto, a todos aquellos compitiendo y que no estén en el ranking hasta el momento ¡no se rindan! Todavía queda más de un mes para que se decidan los jugadores invitados. Y a aquellos que están dentro del ranking tampoco se descuiden, alguien podría aparecer por sorpresa y quitarles su puesto.
Una vez estén los resultados finales de las invitaciones a los Pokémon World Championships los publicaremos acá de nuevo. ¡Mucha suerte a todos los que estén compitiendo!