En un histórico momento para el legado de Pokémon tal como lo conocíamos, se ha filtrado la ROM beta de Pokémon Oro utilizada en el SpaceWorld 1997, conteniendo una gran cantidad de contenido y diseños de Pokémon descartados.
Gracias a un grupo de hackers y TCRF, actualmente se está documentando todos los cambios encontrados en esta versión beta del juego y aunque todavía falta mucho trabajo, ya tenemos la lista de los Pokémon que originalmente estaban planeados para la segunda generación, incluyendo sus diseños y nombres beta.
← Desliza la tabla para verla completa →
# | Sprite | Kana | Romaji | Nombre |
---|---|---|---|---|
152 | ハッパ | happa | Leef | |
153 | ハナモグラ | hanamogura | Blossomole | |
154 | ハナリュウ | hanaryuu | Blossomite | |
155 | ホノオグマ | honōguma | Flambear | |
156 | ボルべアー | borubea- | Volbear | |
157 | ダイナべア | dainabea | Dynabear | |
158 | クルス | kurusu | Cruz | |
159 | アクア | akua | Aqua | |
160 | アクエリア | akueria | Aquaria | |
161 | ホーホー | ho-ho- | Hoothoot | |
162 | ボーボー | bo-bo- | Hoohoo | |
163 | パチメエ | pachimee | Baaspark | |
164 | モココ | mokoko | Flaaffy | |
165 | デンリュウ | denryuu | Ampharos | |
166 | ミコン | mikon | Trifox | |
167 | モンジャ | monja | Tangel | |
168 | ジャランラ | jaranra | Gelanla | |
169 | ハネエイ | haneei | Rayleep | |
170 | プクー | puku- | Babul | |
171 | シビレフグ | shibirefugu | Numpuff | |
172 | ピチュー | pichu- | Pichu | |
173 | ピィ | pii | Cleffa | |
174 | ププリン | pupurin | Igglybuff | |
175 | ミズウオ | mizūo | Lanceffish | |
176 | ネイティ | neitei | Natu | |
177 | ネイティオ | neiteio | Xatu | |
178 | ギョピン | gyopin | Golppy | |
179 | マリル | mariru | Marill | |
180 | マンボー1 | manbo-1 | Sunmola1 | |
181 | イカリ | ikari | Anchorage | |
182 | グロテス | gurotesu | Grotess | |
183 | エクシング | ekushingu | Ecksing | |
184 | パラ | para | Para | |
185 | コクモ | kokumo | Spidette | |
186 | ツーへッド | tsu-heddo | Tuhedd | |
187 | ヨロイドリ | yoroidori | Armorawk | |
188 | アニモン | animon | Animon | |
189 | ヒナーズ | hina-zu | Chiks | |
190 | サニー | sani- | Sunnee | |
191 | パオン | paon | Trunpet | |
192 | ドンファン | donfan | Donphan | |
193 | ツインズ | tsuinzu | Twinz | |
194 | キリンリキ | kirinriki | Girafarig | |
195 | ぺインター | peinta- | Paintern | |
196 | コーニャ | ko-nya | Meowsy | |
197 | リンリン | rinrin | Rinring | |
198 | べルルン | berurun | Bellboyant | |
199 | ニョロトノ | nyorotono | Politoed | |
200 | ヤドキング | yadokingu | Slowking | |
201 | アンノーン | anno-n | Unown | |
202 | レディバ | redeiba | Ledyba | |
203 | ミツボシ | mitsuboshi | Tripstar | |
204 | プチコーン | puchiko-n | Minicorn | |
205 | エーフィ | e-fui | Espeon | |
206 | ブラッキー | burakki- | Umbreon | |
207 | ターバン | ta-ban | Turbann | |
208 | べトべビー | betobebi- | Grimey | |
209 | テッポウオ | teppōo | Remoraid | |
210 | オクタン | okutan | Octillery | |
211 | ゴング | gongu | Gohng | |
212 | カポエラー | kapoera- | Hitmontop | |
213 | プディ | pudei | Puddi | |
214 | ハネコ | haneko | Feathemew | |
215 | ポポネコ | poponeko | Dandemew | |
216 | ワタネコ | wataneko | Cottomew | |
217 | バリリーナ | bariri-na | Ballerine | |
218 | リップ | rippu | Lipp | |
219 | エレべビー | erebebi- | Elebabee | |
220 | ブビィ | bubii | Magby | |
221 | キレイハナ | kireihana | Bellossom | |
222 | ツボミット | tsubomitto | Belmitt | |
223 | ミルタンク | mirutanku | Miltank | |
224 | ボムシカー | bomushika- | Bomseaker | |
225 | ギフト | gifuto | Ghift | |
226 | コトラ | kotora | Tigrette | |
227 | ライトラ | raitora | Electiger | |
228 | マダーム | mada-mu | Madame | |
229 | ノロワラ | norowara | Kurstraw | |
230 | キョンパン | kyonpan | Pangshi | |
231 | ヤミカラス | yamikarasu | Murkrow | |
232 | ハッピー | happi- | Happi | |
233 | シザース | shiza-su | Scizors | |
234 | プラックス | purakkusu | Plux | |
235 | デビル | debiru | Devull | |
236 | へルガー | heruga- | Houndoom | |
237 | ウルフマン | urufuman | Wolfman | |
238 | ワーウルフ | wa-urufu | Warwolf | |
239 | ポリゴン2 | porigon2 | Porygon2 | |
240 | ナメール | name-ru | Likk | |
241 | ハガネール | hagane-ru | Steelix | |
242 | キングドラ | kingudora | Kingdra | |
243 | ライ | rai | Rai | |
244 | エン | en | En | |
245 | スイ | sui | Sui | |
246 | ニューラ | nyu-ra | Sneasel | |
247 | ホウオウ | hōō | Ho-Oh | |
248 | トゲピー | togepi- | Togepi | |
249 | ブルー | buru- | Snubbull | |
250 | テイル | teiru | Tael | |
251 | リーフィ | ri-fui | Leafeo |
A color:
Líneas evolutivas:
Algunas curiosidades de esta versión:
- Girafarig iba a ser Siniestro / Normal.
- Umbreon iba a ser tipo Veneno.
- Ledian iba a tener patrones con forma de estrella en su cuerpo (eso explica su categoría de la Pokédex, el Pokémon «5 estrellas»).
- La coraza de Slowbro iba a ser un Pokémon aparte.
- Ampharos era tipo Eléctrico / Dragón en el folleto que entregaron en el evento.
- Smoochum era tipo Hielo puro.
- Sunflora era tipo Planta / Psíquico.
- Vulpix, Tangela, Meowth, Ponyta, Goldeen, Paras, Doduo, Grimer, Growlithe y Girafarig iban a tener prevoluciones.
- Los Pokémon bebé como Pichu, Cleffa y Igglybuff originalmente evolucionaban a nivel 12.
- Tangela, Qwilfish, Farfetch’d, Pinsir, Lickitung y Ditto iban a tener evoluciones.
- El sombrero de Murkrow se iba a parecer al de una bruja.
- Sneasel era tipo Siniestro puro.
- Ho-Oh era tipo Volador puro.
- Togepi no evolucionaba.
- Snubbull iba a ser tipo Psíquico sin evolución.
- Scizor iba a ser Bicho / Volador.
- Houndour y Houndoom eran tipo Fuego puro.
- Weepinbell tenía varias evoluciones.
- Bellossom iba a ser tipo Planta / Veneno.
- Politoed, Xatu, Espeon y Weepinbell iban a evolucionar usando un objeto llamado Piedra Corazón.
- Umbreon y Gloom iban a evolucionar con un objeto llamado Piedra Veneno.
Mapa del juego:
Originalmente Kanto no iba a formar parte del juego como una región completa, sino que estaba condensado en una sola ciudad (la de la esquina inferior derecha)