Hoy los cambios de Pokémon GO no paran, después de que supiéramos que la mayoría de nidos Pokémon en el juego ahora tienen Pokémon diferentes, nos enteramos que muchos movimientos del juego ahora tienen potencias diferentes.
La potencia de un movimiento es un factor clave al querer dominar gimnasios en Pokémon GO, ya que entre más potentes sean los movimientos más fácil será derrotar a los Pokémon rivales y defender gimnasios. Hoy ha tenido lugar la primera actualización de balanceo de Pokémon GO, que ajusta la potencia de la mayoría de movimientos.
Algo muy interesante que notar es que Pokémon como Vaporeon vieron su mayoría de ataques debilitados, quizás esto debido a la alta predominancia que estaba teniendo este Pokémon entre los jugadores.
Nuevamente gracias a Reddit tenemos una lista de los movimientos que han cambiado, y se las dejamos a continuación:
Movimientos potenciados
Movimiento | Poder antiguo | Poder nuevo |
---|---|---|
Aerial Ace | 25 | 30 |
Air Cutter | 25 | 30 |
Ancient Power | 30 | 35 |
Aqua jet | 15 | 25 |
Blizzard | 60 | 100 |
Bubble | 15 | 25 |
Bubble Beam | 25 | 30 |
Bug Buzz | 50 | 75 |
Bulldoze | 30 | 35 |
Confusion | 12 | 15 |
Cross Chop | 55 | 60 |
Cross Poison | 20 | 25 |
Dazzling Gleam | 45 | 55 |
Dig | 55 | 70 |
Dragon Pulse | 50 | 65 |
Draining Kiss | 15 | 25 |
Drill Peck | 30 | 40 |
Drill Run | 40 | 50 |
Earthquake | 60 | 100 |
Fire Blast | 60 | 100 |
Fire Fang | 7 | 10 |
Fire Punch | 35 | 40 |
Flame Wheel | 35 | 40 |
Flamethrower | 50 | 55 |
Flash Cannon | 55 | 60 |
Gunk Shot | 60 | 65 |
Heat Wave | 60 | 80 |
Hurricane | 60 | 80 |
Hydro Pump | 60 | 90 |
Hyper Beam | 70 | 120 |
Ice Shard | 12 | 15 |
Icy Wind | 15 | 25 |
Leaf Blade | 45 | 55 |
Moon Blast | 60 | 85 |
Mud Bomb | 25 | 30 |
Mud Slap | 6 | 15 |
Megahorn | 55 | 80 |
Night Slash | 25 | 30 |
Ominous Wind | 25 | 30 |
Play Rough | 50 | 55 |
Petal Blizzard | 50 | 65 |
Power whip | 60 | 70 |
Psychic | 50 | 55 |
Rock Smash | 5 | 15 |
Seed Bomb | 30 | 40 |
Sludge Bomb | 50 | 55 |
Solar Beam | 70 | 120 |
Stomp | 25 | 30 |
Stone Edge | 55 | 80 |
Thunder | 65 | 100 |
Thunderbolt | 50 | 55 |
Twister | 15 | 25 |
Water pulse | 30 | 35 |
X-Scissor | 30 | 35 |
Movimientos debilitados
Movimiento | Poder antiguo | Poder nuevo |
---|---|---|
Aqua tail | 50 | 45 |
Bite | 10 | 6 |
Body Slam | 50 | 40 |
Bug Bite | 6 | 5 |
Discharge | 40 | 35 |
Dragon Claw | 40 | 35 |
Frost Breath | 12 | 9 |
Iron Head | 40 | 30 |
Lick | 10 | 5 |
Metal Claw | 12 | 8 |
Mud Shot | 12 | 6 |
Poison Jab | 15 | 12 |
Pound | 8 | 7 |
Psycho Cut | 15 | 7 |
Scratch | 10 | 6 |
Shadow Claw | 16 | 11 |
Vine Whip | 10 | 7 |
Water Gun | 10 | 6 |
Wing Attack | 12 | 9 |
Zen Headbutt | 15 | 12 |
¿Con estos cambios, cuáles creen que serán los Pokémon más usados ahora?
Gameplay https://youtu.be/jcTJgqv5upI
Jajaja voy a amar este juego todo en constante cambio 😀
POKÉMON GO https://youtu.be/6mEW43ad_
Creo que tambien agregaron pokeparadas por que en mi ruta a la uni siempre conseguia, 10 ayer consegui 14 y vi que algunas en calles que antes no tenian
alguien me diría si subieron o bajaron dragoaliento?
Segun tengo entendido no lo tocaron osea quedo igual