Como en los juegos anteriores de la serie principal, en Pokémon Espada y Escudo también hay 100 MT, o Máquinas Técnicas (Technical Machines en inglés) repartidas por toda la región de Galar. Estos objetos especiales te permitirán enseñar determinados movimientos a tus Pokémon que sean compatibles.
Muchas de las MT de generaciones anteriores han regresado, y en estos títulos, al igual que desde Blanco y Negro, se pueden utilizar infinidad de veces.
Cómo conseguir las MTs
En los juegos anteriores a la quinta generación las MTs podían utilizarse una única vez, pero luego esta característica cambió y ya no tenemos que preocuparnos, ya que podemos utilizarlas en nuestros Pokémon las veces que queramos.
- Puedes encontrar las MTs en: áreas específicas del mapa como edificios, rutas, cuevas o incluso para comprar tiendas.
- También las recibirás de regalo por parte de diferentes personajes del juego y por avanzar en la historia.
Listado completo de MTs y su ubicación
En la siguiente lista te detallamos el nombre de cada MT que se encuentra disponible en Pokémon Espada y Escudo, junto a su ubicación o forma de conseguirse en los juegos.
← Desliza la tabla para verla completa →
N° MT | Nombre esp. | Nombre ing. | Tipo | Cat | PP | ataque | Precisión | Efecto | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT00 | Megapuño | Mega Punch | Normal | Físico | 20 | 80 | 85 | Un puñetazo de gran potencia. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT01 | Megapatada | Mega Kick | Normal | Físico | 5 | 120 | 75 | Patada de extrema fuerza. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT02 | Día de Pago | Pay Day | Normal | Físico | 20 | 40 | 100 | Arroja monedas al objetivo y las recupera al final del combate. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT03 | Puño Fuego | Fire Punch | Fuego | Físico | 15 | 75 | 100 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT04 | Puño Hielo | Ice Punch | Hielo | Físico | 15 | 75 | 100 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT05 | Puño Trueno | Thunder Punch | Eléctrico | Físico | 15 | 75 | 100 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT06 | Vuelo | Fly | Volador | Físico | 15 | 90 | 95 | El usuario vuela en el primer turno y ataca en el segundo. | Pueblo Ladera (Stow-on-Side) |
MT07 | Pin Misil | Pin Missile | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95 | Lanza finas púas que hieren de dos a cinco veces. | Ruta 4 (Route 4) |
MT08 | Hiperrayo | Hyper Beam | Normal | Especial | 5 | 120 | 90 | Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT09 | Gigaimpacto | Giga Impact | Normal | Físico | 5 | 150 | 90 | El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT10 | Hoja Mágica | Magical Leaf | Planta | Especial | 20 | 60 | 101 | Esparce extrañas hojas que persiguen al objetivo. No se puede esquivar. | Pueblo Hoyuelo (Turffield) |
MT11 | Rayo Solar | Solar Beam | Planta | Especial | 10 | 120 | 100 | El usuario absorbe luz en el primer turno y en el segundo lanza un potente rayo de energía. | Pueblo Hoyuelo (Turffield) |
MT12 | Cuchilla Solar | Solar Blade | Planta | Físico | 10 | 125 | 100 | El usuario dedica un turno a absorber energía lumínica y concentrarla en forma de cuchilla con la que ataca al rival en el siguiente turno. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT13 | Giro Fuego | Fire Spin | Fuego | Especial | 15 | 35 | 85 | Un aro de fuego que atrapa al objetivo de cuatro a cinco turnos. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT14 | Onda Trueno | Thunder Wave | Eléctrico | Estado | 20 | — | 90 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo si lo alcanza. | Área Silvestre (Wild Area) |
MT15 | Excavar | Dig | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. | Ruta 6 (Route 6) |
MT16 | Chirrido | Screech | Normal | Estado | 40 | — | 85 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. | Pueblo Auriga (Circhester) |
MT17 | Pantalla de Luz | Light Screen | Psíquico | Estado | 30 | — | 101 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT18 | Reflejo | Reflect | Psíquico | Estado | 20 | — | 101 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT19 | Velo Sagrado | Safeguard | Normal | Estado | 25 | — | 101 | Un escudo que protege de problemas de estado, como el sueño o la parálisis, durante cinco turnos. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT20 | Autodestrucción | Self-Destruct | Normal | Físico | 5 | 200 | 100 | El atacante explota y hiere a todos a su alrededor. El usuario se debilita de inmediato. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT21 | Descanso | Rest | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Pueblo Plié (Ballonlea) |
MT22 | Avalancha | Rock Slide | Roca | Físico | 10 | 75 | 90 | Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo. | Ruta 9 (Route 9) |
MT23 | Ladrón | Thief | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100 | El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT24 | Ronquido | Snore | Normal | Especial | 15 | 50 | 100 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. | Bosque Lumirinto (Glimwood Tangle) |
MT25 | Protección | Protect | Normal | Estado | 10 | — | 101 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT26 | Cara Susto | Scary Face | Normal | Estado | 10 | — | 100 | Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad. | Mina de Galar (Galar Mine) |
MT27 | Viento Hielo | Icy Wind | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales. | Pueblo Auriga (Circhester) |
MT28 | Gigadrenado | Giga Drain | Planta | Especial | 10 | 75 | 100 | Un ataque que absorbe nutrientes. Quien lo usa recupera la mitad de los PS del daño que produce. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT29 | Encanto | Charm | Hada | Estado | 20 | — | 100 | Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT30 | Ala de Acero | Steel Wing | Acero | Físico | 25 | 70 | 90 | Alas macizas que golpean al objetivo y pueden subir la Defensa del usuario. | Ruta 6 (Route 6) |
MT31 | Atracción | Attract | Normal | Estado | 15 | — | 100 | Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | Ruta 5 (Route 5) |
MT32 | Tormenta Arena | Sandstorm | Roca | Estado | 10 | — | 101 | Tormenta de arena que dura cinco turnos y hiere a todos, excepto a los de tipo Roca, Tierra y Acero, y aumenta la Defensa Especial de los de tipo Roca. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT33 | Danza Lluvia | Rain Dance | Agua | Estado | 5 | — | 101 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT34 | Día Soleado | Sunny Day | Fuego | Estado | 5 | — | 101 | Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT35 | Granizo | Hail | Hielo | Estado | 10 | — | 101 | Tormenta de granizo que dura cinco turnos. Hiere a todos los Pokémon excepto a los de tipo Hielo. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT36 | Torbellino | Whirlpool | Agua | Especial | 15 | 35 | 85 | Una tromba de agua atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos. | Pueblo Amura (Hulbury) |
MT37 | Paliza | Beat Up | Siniestro | Físico | 10 | — | 100 | Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. | Ruta 3 (Route 3) |
MT38 | Fuego Fatuo | Will-O-Wisp | Fuego | Estado | 15 | — | 85 | Siniestra llama morada que produce quemaduras. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT39 | Imagen | Facade | Normal | Físico | 20 | 70 | 100 | Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia. | Ribera de Pistón (Motostoke Riverbank) |
MT40 | Rapidez | Swift | Normal | Especial | 20 | 60 | 101 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Pueblo Par (Wedgehurst) |
MT41 | Refuerzo | Helping Hand | Normal | Estado | 20 | — | 101 | El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT42 | Desquite | Revenge | Lucha | Físico | 10 | 60 | 100 | Ataque que produce el doble de daño si el usuario resulta herido en el mismo turno. | Pueblo Ladera (Stow-on-Side) |
MT43 | Demolición | Brick Break | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100 | Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla de Luz y Reflejo. | Ruta 8 (Route 8) |
MT44 | Sellar | Imprison | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | Impide a los contrincantes usar ataques conocidos por el usuario durante el combate. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT45 | Buceo | Dive | Agua | Físico | 10 | 80 | 100 | El usuario se sumerge en el primer turno y ataca en el segundo. | Ruta 9 (Route 9) |
MT46 | Meteorobola | Weather Ball | Normal | Especial | 10 | 50 | 100 | El tipo y fuerza del ataque varían según el tiempo que haga. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT47 | Llanto Falso | Fake Tears | Siniestro | Estado | 20 | — | 100 | Lágrimas de cocodrilo que bajan mucho la Defensa Especial del objetivo. | Pueblo Auriga (Circhester) |
MT48 | Tumba Rocas | Rock Tomb | Roca | Físico | 15 | 60 | 95 | Tira rocas que detienen al objetivo y bajan su Velocidad. | Pueblo Auriga (Circhester) |
MT49 | Bucle Arena | Sand Tomb | Tierra | Físico | 15 | 35 | 85 | Enreda al objetivo en un remolino de arena de cuatro a cinco turnos. | Mina de Galar n.º 2 (Galar Mine No. 2) |
MT50 | Semilladora | Bullet Seed | Planta | Físico | 30 | 25 | 100 | Dispara rápido de dos a cinco ráfagas de semillas de manera consecutiva. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT51 | Carámbano | Icicle Spear | Hielo | Físico | 30 | 25 | 100 | Ataca lanzando de dos a cinco ráfagas consecutivas de carámbanos. | Pueblo Auriga (Circhester) |
MT52 | Bote | Bounce | Volador | Físico | 5 | 85 | 85 | El usuario bota en el primer turno y golpea al objetivo en el segundo y puede llegar a paralizarlo. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT53 | Disparo Lodo | Mud Shot | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95 | El usuario lanza lodo al objetivo y reduce su Velocidad. | Mina de Galar n.º 2 (Galar Mine No. 2) |
MT54 | Pedrada | Rock Blast | Roca | Físico | 10 | 25 | 90 | Lanza pedruscos al objetivo de dos a cinco veces consecutivas. | Ruta 3 (Route 3) |
MT55 | Salmuera | Brine | Agua | Especial | 10 | 65 | 100 | Si al objetivo le queda la mitad o menos de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT56 | Ida y Vuelta | U-Turn | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100 | Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. | Bosque Lumirinto (Glimwood Tangle) |
MT57 | Vendetta | Payback | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100 | El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes. | Ruta 2 (Route 2) |
MT58 | Buena Baza | Assurance | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100 | Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica. | Ruta 7 (Route 7) |
MT59 | Lanzamiento | Fling | Siniestro | Físico | 10 | — | 100 | El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT60 | Cambiafuerza | Power Swap | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en el Ataque y Ataque Especial con el objetivo. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT61 | Cambiadefensa | Guard Swap | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en la Defensa y Defensa Especial con el objetivo. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT62 | Cambiavelocidad | Speed Swap | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | Intercambia su Velocidad por la del oponente. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT63 | Puño Drenaje | Drain Punch | Lucha | Físico | 10 | 75 | 100 | Un golpe que drena energía. El Pokémon recupera la mitad de los PS arrebatados al objetivo. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT64 | Alud | Avalanche | Hielo | Físico | 10 | 60 | 100 | Este ataque inflige el doble de daño a un objetivo que haya golpeado al usuario en ese mismo turno. | Ruta 9 (Route 9) |
MT65 | Garra Umbría | Shadow Claw | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | Lago del Enfado (Lake of Outrage) |
MT66 | Colmillo Rayo | Thunder Fang | Eléctrico | Físico | 15 | 65 | 95 | El usuario muerde al objetivo con colmillos electrificados y puede hacer que se amedrente o se paralice. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT67 | Colmillo Hielo | Ice Fang | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95 | El usuario muerde al objetivo con colmillos helados y puede hacer que se amedrente o se congele. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT68 | Colmillo Ígneo | Fire Fang | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95 | El usuario muerde al objetivo con colmillos en llamas y puede hacer que se amedrente o sufra quemaduras. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT69 | Psicocorte | Psycho Cut | Psíquico | Físico | 20 | 70 | 100 | Ataca al objetivo con cuchillas formadas por energía psíquica. Suele ser crítico. | Ruta 2 (Route 2) |
MT70 | Espacio Raro | Trick Room | Psíquico | Estado | 5 | — | 101 | Crea un espacio extraño en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT71 | Zona Extraña | Wonder Room | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | Crea una zona misteriosa donde se intercambian la Defensa y la Defensa Especial de todos los Pokémon durante cinco turnos. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT72 | Zona Mágica | Magic Room | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | Crea un espacio misterioso que inutiliza todos los objetos de los Pokémon durante cinco turnos. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT73 | Veneno X | Cross Poison | Veneno | Físico | 20 | 70 | 100 | Tajo que puede envenenar al objetivo. Suele ser crítico. | Cuenca Polvorienta (Dusty Bowl) |
MT74 | Carga Tóxica | Venoshock | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100 | Cubre al objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si este ya está envenenado. | Pueblo Ladera (Stow-on-Side) |
MT75 | Puntapié | Low Sweep | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100 | Ataque rápido dirigido a los pies del objetivo que le hace perder Velocidad. | Ojo de Axew (Axew’s Eye) |
MT76 | Canon | Round | Normal | Especial | 15 | 60 | 100 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT77 | Infortunio | Hex | Fantasma | Especial | 10 | 65 | 100 | Ataque que causa un gran daño a los objetivos que sufren problemas de estado. | Pueblo Plié (Ballonlea) |
MT78 | Acróbata | Acrobatics | Vuelo | Físico | 15 | 55 | 100 | Golpea ágilmente. Si el usuario no porta ningún objeto, el objetivo resulta seriamente dañado. | Pueblo Plié (Ballonlea) |
MT79 | Represalia | Retaliate | Normal | Físico | 5 | 70 | 100 | Venga a los amigos caídos. Si en el turno anterior han derrotado a alguno, la potencia del ataque aumentará. | Pueblo Amura (Hulbury) |
MT80 | Voltiocambio | Volt Switch | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100 | Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. | Área Silvestre (Wild Area) |
MT81 | Terratemblor | Bulldoze | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100 | Sacudida sísmica que afecta a los demás Pokémon adyacentes y también reduce su Velocidad. | Silla del Gigante (Giant’s Seat) |
MT82 | Electrotela | Electroweb | Eléctrico | Especial | 15 | 55 | 95 | Atrapa y ataca a los objetivos con una telaraña eléctrica. También reduce su Velocidad. | Pueblo Amura (Hulbury) |
MT83 | Concha Filo | Razor Shell | Agua | Físico | 10 | 75 | 95 | Una afilada vieira ataca al objetivo. También puede hacer disminuir su Defensa. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT84 | Plumerazo | Tail Slap | Normal | Físico | 10 | 25 | 85 | Golpea con la cola de dos a cinco veces seguidas. | Pradera Radiante (Rolling Fields) |
MT85 | Alarido | Snarl | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95 | Chillido desagradable que baja el Ataque Especial del rival. | Pueblo Crampón (Spikemuth) |
MT86 | Golpe Fantasma | Phantom Force | Fantasma | Físico | 10 | 90 | 100 | El usuario desaparece en el primer turno y ataca a su objetivo en el segundo. Permite acertar aunque el objetivo esté protegiéndose. | Bosque Oniria (Slumbering Weald) |
MT87 | Beso Drenaje | Draining Kiss | Hada | Especial | 10 | 50 | 100 | El usuario absorbe PS del objetivo con un beso y restaura su propia energía en una cantidad igual o superior a la mitad del daño infligido. | Pueblo Plié (Ballonlea) |
MT88 | Campo de Hierba | Grassy Terrain | Planta | Estado | 10 | — | 101 | Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Planta y los Pokémon que están en contacto con el suelo recuperan PS en cada turno. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT89 | Campo de Niebla | Misty Terrain | Hada | Estado | 10 | — | 101 | Durante cinco turnos, los Pokémon que están en el suelo no sufren problemas de estado y se reduce a la mitad el daño de los movimientos de tipo Dragón. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT90 | Campo Eléctrico | Electric Terrain | Eléctrico | Estado | 10 | — | 101 | Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Eléctrico y los Pokémon que están en contacto con el suelo no pueden quedarse dormidos. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT91 | Campo Psíquico | Psychic Terrain | Psíquico | Estado | 10 | — | 101 | Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Psíquico y los Pokémon que están en el suelo quedan protegidos contra movimientos con prioridad. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
MT92 | Llama Embrujada | Mystical Fire | Fuego | Especial | 10 | 75 | 100 | El usuario lanza por la boca una singular llama a gran temperatura con la que ataca a su oponente y baja su Ataque Especial. | Torre Batalla (Battle Tower) |
MT93 | Onda Anómala | Eerie Impulse | Eléctrico | Estado | 15 | — | 100 | El usuario irradia unas raras ondas que, al alcanzar a un oponente, hacen que disminuya mucho su Ataque Especial. | Ciudad Puntera (Wyndon) |
MT94 | Falso Tortazo | False Swipe | Normal | Físico | 40 | 40 | 100 | Ataque moderado que no debilita al objetivo y le deja al menos 1 PS. | Ciudad Pistón (Motostoke) |
MT95 | Tajo Aéreo | Air Slash | Volador | Especial | 15 | 75 | 95 | Ataca con un viento afilado que incluso corta el aire. También puede amedrentar al objetivo. | Ojo de Axew (Axew’s Eye) |
MT96 | Cuerno Certero | Smart Strike | Acero | Físico | 10 | 70 | 101 | El usuario ensarta al adversario con su afilada cornamenta. Este movimiento acierta siempre. | Ruta 8 (Route 8) |
MT97 | Giro Vil | Brutal Swing | Sinisetro | Físico | 20 | 60 | 100 | Hace pivotar su cuerpo para causar daño a su alrededor. | Pueblo Hoyuelo (Turffield) |
MT98 | Pataleta | Stomping Tantrum | Tierra | Físico | 10 | 75 | 100 | Usa la frustración como revulsivo para atacar. La potencia de Pataleta se duplica si el usuario ha fallado el último movimiento usado. | Ruta 10 (Route 10) |
MT99 | Vasto Impacto | Breaking Swipe | Dragón | Físico | 15 | 60 | 100 | El usuario sacude violentamente su enorme cola para golpear a todos los rivales y reducir su Ataque a la par. | Ciudad Artejo (Hammerlocke) |
Además del listado de las 100 MTs disponibles de Pokémon Espada y Escudo, también puedes chequear nuestra guía digital con el listado de DTs (Discos técnicos).