Pokémon Sol y Luna, al igual que ediciones anteriores, introducen nuevos ataques que pueden ser usados en batalla. A continuación los detalles de los mismos.
← Desliza la tabla para verla completa →
Español | Inglés | Tipo | Categoría | Potencia | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Absorbefuerza | Strength Sap | ![]() | Estado | -- | El usuario restaura sus PS a la misma cantidad que la estadística de Ataque del objetivo. También reduce el Ataque del objetivo. |
Aguzar | Spotlight | ![]() | Estado | -- | El usuario arroja luz sobre el objetivo de manera que sólo el objetivo será atacado durante el turno. |
Anclaje | Anchor Shot | ![]() | Físico | 80 | El usuario enreda al objetivo con su cadena de anclas mientras ataca. El objetivo se vuelve incapaz de huir. |
Aria Burbuja | Sparkling Aria | ![]() | Especial | 90 | El usuario irrumpe en la canción emitiendo muchas burbujas. Cualquier Pokémon que sufra quemaduras será curado al ser alcanzado con estas burbujas. |
Bola de Polen | Pollen Puff | ![]() | Especial | 90 | El usuario ataca al enemigo con una bola de polen que explota. Si el objetivo es aliado, le da una bola de polen que restaura PS en su lugar. |
Búnker | Baneful Bunker | ![]() | Estado | -- | Además de proteger al usuario de ataques, este movimiento también envenena a cualquier atacante que haga contacto directo. |
Cambia Velocidad | Speed Swap | ![]() | Estado | -- | El usuario intercambia las estadísticas de Velocidad con el objetivo. |
Campo Psíquico | Psychic Terrain | ![]() | Estado | -- | Protege a los Pokémon en el suelo de movimientos de prioridad y potencia movimientos del tipo Psíquico por cinco turnos. |
Cañón Floral | Fleur Cannon | ![]() | Especial | 130 | El usuario desencadena un fuerte rayo. El retroceso del ataque reduce drásticamente la estadística Ataque especial del usuario. |
Chulería | Power Trip | ![]() | Físico | 20 | El usuario se jacta de su fuerza y ataca al objetivo. Cuanto más se elevan las estadísticas del usuario, mayor será la potencia del movimiento. |
Coraza Trampa | Shell Trap | ![]() | Especial | 150 | El usuario establece una trampa coraza. Si el usuario es golpeado por un movimiento físico, la trampa explotará infligiendo daño al Pokémon opuesto. |
Cuchillo Solar | Solar Blade | ![]() | Físico | 125 | En este ataque de dos turnos, el usuario reúne luz y llena una hoja con la energía de la luz, atacando al objetivo en el siguiente turno. |
Cuerno Certero | Smart Strike | ![]() | Físico | 70 | El usuario apuñala al objetivo con un cuerno afilado. Este ataque nunca falla. |
Cura Floral | Floral Healing | ![]() | Estado | -- | El usuario restaura los PS del objetivo hasta la mitad de sus PS máximos. Restaura más PS cuando el terreno es hierba. |
Danza Despertar | Revelation Dance | ![]() | Especial | 90 | El usuario ataca al objetivo bailando muy duro. El tipo del usuario determina el tipo del movimiento. |
Electropunzada | Zing Zap | ![]() | Físico | 80 | Una fuerte explosión eléctrica se estrella contra el objetivo, provocando una descarga eléctrica. También puede hacer que el objetivo retroceda. |
Escaramuza | First Impression | ![]() | Físico | 90 | Aunque este movimiento es muy poderoso, solo funciona si el usuario lo utiliza en su primer turno cuando entra a la batalla. |
Foco | Laser Focus | ![]() | Estado | -- | El usuario se concentra intensamente. El ataque en el siguiente turno siempre da como resultado un golpe crítico. |
Follaje | Leafage | ![]() | Físico | 40 | El usuario ataca lanzando hojas al objetivo. |
Fragor Escamas | Clanging Scales | ![]() | Especial | 110 | El usuario frota las escamas en todo su cuerpo y hace un gran ruido para atacar a los Pokémon opuestos. La estadística de Defensa del usuario baja luego del ataque. |
Fuerza Equina | High Horsepower | ![]() | Físico | 95 | El usuario ataca ferozmente al objetivo utilizando todo su cuerpo. |
Furia Natural | Nature's Madness | ![]() | Especial | -- | El usuario golpea al objetivo con la fuerza de la naturaleza. Reduce a la mitad los PS del objetivo. |
Giro Vil | Brutal Swing | ![]() | Físico | 60 | El usuario gira su cuerpo alrededor violentamente para infligir daño a todos los que se encuentren en el campo. |
Golpe Mordaza | Throat Chop | ![]() | Físico | 80 | El usuario ataca la garganta del objetivo, y el sufrimiento resultante evita que el objetivo use movimientos que emitan sonido durante dos turnos. |
Hidroariete | Liquidation | ![]() | Físico | 85 | El usuario golpea al objetivo usando una explosión de agua llena de fuerza. También puede disminuir la Defensa del objetivo. |
Hilo Venenoso | Toxic Thread | ![]() | Estado | -- | El usuario dispara hilos venenosos para envenenar y diminuir la Velocidad del objetivo. |
Hueso Sombrío | Shadow Bone | ![]() | Físico | 85 | El usuario ataca golpeando al objetivo con un hueso que contiene un espiritu. Esto también puede disminuir la Defensa del objetivo. |
Lariat Oscuro | Darkest Lariat | ![]() | Físico | 85 | El usuario gira con sus brazos y golpea al objetivo. Los cambios de estado del objetivo no afectan el daño de este ataque. |
Llama Final | Burn Up | ![]() | Especial | 130 | Para infligir daños masivos, el usuario se quema. Luego de usar este movimiento, el usuario ya no será de tipo Fuego. |
Láser Prisma | Prismatic Laser | ![]() | Especial | 160 | El usuario dispara láseres potentes usando el poder de un prisma. El usuario no podrá moverse en el siguiente turno. |
Látigo Ígneo | Fire Lash | ![]() | Físico | 80 | El usuario golpea al objetivo con un látigo ardiente. Además reduce la estadística de Defensa del objetivo. |
Mandato | Instruct | ![]() | Estado | -- | El usuario instruye al objetivo que vuelva a utilizar el último movimiento del objetivo. |
Martillo Dragón | Dragon Hammer | ![]() | Físico | 90 | El usuario usa su cuerpo como un martillo para atacar al objetivo e infligir daño. |
Martillo Hielo | Ice Hammer | ![]() | Físico | 100 | El usuario gira y golpea fuerte con su puño pesado. Sin embargo, reduce la Velocidad del usuario. |
Meteoimpacto | Sunsteel Strike | ![]() | Físico | 100 | El usuario golpea al objetivo con la fuerza de un meteoro. Este movimiento puede ser usado en el objetivo independientemente de sus habilidades. |
Multiataque | Multi-Attack | ![]() | Físico | 90 | Encubriéndose en alta energía, el usuario golpea al objetivo. La memoria que lleve determina el tipo del movimiento. |
Núcleo Castigo | Core Enforcer | ![]() | Especial | 100 | Si el Pokémon al que el usuario ha infligido daño ya ha utilizado sus movimientos, este movimiento elimina el efecto de la habilidad del objetivo. |
Ojos Llorosos | Tearful Look | ![]() | Estado | -- | El usuario se pone lloroso para hacer que el objetivo pierda su espíritu combativo. Esto reduce el Ataque y el Ataque especial del objetivo. |
Patada Tropical | Trop Kick | ![]() | Físico | 70 | El usuario lanza una intensa patada de orígenes tropicales al objetivo. También reduce el Ataque del objetivo. |
Pataleta | Stomping Tantrum | ![]() | Físico | 75 | Impulsado por la frustración, el usuario ataca al objetivo. Si el movimiento anterior del usuario falló, el poder de este movimiento se duplica. |
Pico Cañón | Beak Blast | ![]() | Físico | 100 | El usuario primero calienta su pico, y luego ataca al objetivo. Hacer contacto directo con el Pokémon mientras está calentando su pico produce quemadura. |
Piñón Auxiliar | Gear Up | ![]() | Estado | -- | El usuario engancha su engranaje para aumentar el Ataque y el Ataque especial del Pokémon aliado con la habilidad Más o Menos. |
Plancha | Lunge | ![]() | Físico | 80 | El usuario hace un planchazo al objetivo, atacando con toda su fuerza. También puede bajar el Ataque del objetivo. |
Psicocolmillo | Psychic Fangs | ![]() | Físico | 85 | El usuario muerde al objetivo con sus capacidades psíquicas. Esto también puede destruir Pantalla de luz y Reflejo. |
Puntada Sombría | Spirit Shackle | ![]() | Físico | 80 | El usuario ataca al tiempo que cose la sombra del objetivo al suelo para evitar que se escape. |
Purificación | Purify | ![]() | Estado | -- | El usuario sana la condición de estado del objetivo. Si el movimiento tiene éxito, además restaura los PS del usuario. |
Rayo Umbrío | Moongeist Beam | ![]() | Especial | 100 | El usuario emite un rayo siniestro para atacar al objetivo. Este movimiento puede ser usado en el objetivo independientemente de sus habilidades. |
Recogearena | Shore Up | ![]() | Estado | -- | El usuario recupera hasta la mitad de sus PS máximos. Restaura más PS en una tormenta de arena. |
Robasombra | Spectral Thief | ![]() | Físico | 90 | El usuario se esconde en la sombra del objetivo, roba los aumentos de estadísticas del objetivo y luego ataca. |
Roca Veloz | Accelerock | ![]() | Físico | 40 | El usuario se lanza hacia el objetivo a gran velocidad. Este movimiento siempre va primero. |
Velo Aurora | Aurora Veil | ![]() | Estado | -- | Este movimiento reduce el daño de movimientos físicos y especiales por cinco turnos. Solo puede ser usado cuando hay granizo. |
Aguzar es Laser Focus en inglés y Foco es Spotlight hubo un error allí
Estos ataques, tienen algún efecto secundario?
falta el ataque de lycanroc dia, accel rock